WEKO3
アイテム
ASEAN 諸国市場における新たなサブカテゴリー創造 : ブランド・レレバンス・モデルによる日系食品メーカーの商品導入事例研究
https://tama.repo.nii.ac.jp/records/1313
https://tama.repo.nii.ac.jp/records/1313a9e0b009-0143-448a-987b-88c5bfd2c700
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ASEAN 諸国市場における新たなサブカテゴリー創造 : ブランド・レレバンス・モデルによる日系食品メーカーの商品導入事例研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Creating New Subcategories in the ASEAN Countries: An Investigation on Japanese Food Manufacturers’ Product Introductions Applying the Brand Relevance Model | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ブランド・レレバンス・モデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | サブカテゴリー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日系食品メーカー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 新興国市場 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ASEAN 諸国 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Brand Relevance Model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Subcategory | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese Food Manufacturers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Emerging Markets ASEAN Countries | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
竹村, 浩
× 竹村, 浩× 河野, 龍太× TAKEMURA, Hiroshi× KONO, Ryuta |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 市場創造モデルが先進国市場にとどまらず新興国市場でも有効であるかを検討するため代表的モデルのひとつである D. アーカーのブランド・レレバンス・モデルを用いて ASEAN 諸国市場における日系食品メーカーによる商品市場導入の複数事例を考察した。その結果成功事例は全て同モデルの成功要件を満たし同モデルの有効性が確認できた。また事例の横断比較分析により新サブカテゴリー創造の実現に向けたいくつかのマーケティング実務上の示唆を得ることができた | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | To examine the effectiveness of Market-Creation Models not only in developed markets but in emerging markets we analyzed several product-introduction cases in the ASEAN countries by Japanese food manufacturers by applying D. Aaker’s Brand Relevance Model as representing such models. We have made clear its effectiveness in emerging markets as all the successful cases satisfied the requirements for success given by the model. In addition by conducting cross-case analyses we have found several implications for successful subcategory creations regarding marketing practices. | |||||
書誌情報 |
経営・情報研究 多摩大学研究紀要 en : Tama University Journal of Management and Information Sciences 巻 27, p. 75-92, 発行日 2023-02-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 多摩大学経営情報学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13429507 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11140277 |