WEKO3
アイテム
なぜ多くの観光客が新大久保を訪れるようになったのか:定量分析の結果を用いて
https://tama.repo.nii.ac.jp/records/1189
https://tama.repo.nii.ac.jp/records/11894a23833e-669c-4f4c-9c46-cc2dff0c0127
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Why Do So Many Tourists Visit Shin-Okubo?: An Answer Based on Quantitative Methodology | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | なぜ多くの観光客が新大久保を訪れるようになったのか:定量分析の結果を用いて | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Shin-Okubo Koreatown | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Steven D. Levitt | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | economic tool | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tourism economic studies | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 新大久保コリアンタウン | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スティーヴ・D・レヴィット | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済学の道具 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 観光経済学 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
李, 光宰
× 李, 光宰× リー, グァンジェ |
|||||
著者(英) | ||||||
姓名 | Lee, Kwangjae | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The purpose of this essay is to examine the following questions by using economics tools: “Why has Shin-Okubo Koreatown suddenly become bright?” and “Why are so many tourists visiting Shin-Okubo?” Previously the Shin-Okubo Koreatown had been Pang-Pang-Ya (パンパン宿, a red-light district) for a long time. However, now, three million young men and women flock to Koreatown, a significant tourist hotspot all year round. From Okubo Street to Shokuan Street, stylish shops like “Three Sisters,” supermarkets like “Seoul Market,” and Korean restaurants like “Memory of Kangtong” line the small back alleys, “full of lively crowds”. In a word, the town became “high-spirited and safe,” in sharp contrast to the past. Why is the Shin-Okubo Koreatown shining brightly? Seeking the answer, I shall investigate this riddle, which has not been taken up previously, through the use of an economics tool. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿は,経済学の「道具」を用いて,在日コリアンに関する一つの疑問,「なぜ新大久保コリアンタウンは急に明るくなってきたのか」への検討を試みたものである.「新大久保コリアンタウン」においては,忌まわしい「タブー」――パンパン宿に始まる街娼街の歴史がある.ところが,今は,そういったかつての姿はもう微塵も見られなくなっている.現在,東京新名物の「新大久保コリアンタウン」には,年間300万人もの若い男女がガイドブックを片手にJR新大久保駅からぞろぞろと集団で押し寄せている.一言でいえば,「明るくなった」のである.なぜなのか.そこで,本稿では,これまで取り上げられてこなかった,この「なぜ新大久保コリアンタウンは明るく変わったのか」を,経済学のツールを用いて追究していく. | |||||
書誌情報 |
紀要 en : Bulletin 巻 13, p. 53-64, 発行日 2021-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 多摩大学グローバルスタディーズ学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18838480 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12419269 |